|
|
| Nome da marca: | Cablein |
| Número do modelo: | CB-M20-3P |
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Price Can Contact With Our Sales |
| Detalhes da embalagem: | Cartão de exportação de alta qualidade |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parte N°. | CB-LP20-2P | CB-LP20-3P | CB-LP20-4P | CB-LP20-5P | CB-LP20-7P | CB-LP20-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pins | 2 pinos | 3 pinos | 4 pinos | 5 pinos | 7 Pin | 9 Pin |
| Conexão por fio - Ligação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexão de fio - Bloqueio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Membro de contacto - Fios de ligação | φ2,7*2 | φ2,7*3 | φ2,7*4 | φ1,8*5 | φ1,8*7 | φ1,0*9 |
| Membro de contacto - Fios de bloqueio | φ2,4*2 | φ2,4*3 | φ2,4*4 | φ1,8*5 | * | * |
| Medidor de fio aplicável | 1.5mm2 / 16AWG | 0.5mm2 / 20AWG | 0.5mm2 / 20AWG | 0.5mm2 / 20AWG | 0.5mm2 / 20AWG | 0.5mm2 / 20AWG |
| Corrente nominal | 15A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Voltagem nominal | 400 V AC | 250 V AC | 250 V AC | 250 V AC | 250 V AC | 250 V AC |
O M20 Front 3-Core Waterproof Panel Mount Connector representa engenharia avançada para sistemas de energia solar.Este conector oferece durabilidade e desempenho excepcionais em ambientes externos exigentes.
Este conector foi especificamente concebido para sistemas de inversores solares micro e é amplamente utilizado em várias aplicações de energia solar onde é confiável,As ligações impermeáveis são essenciais para um desempenho óptimo.
|
| Nome da marca: | Cablein |
| Número do modelo: | CB-M20-3P |
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Price Can Contact With Our Sales |
| Detalhes da embalagem: | Cartão de exportação de alta qualidade |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Parte N°. | CB-LP20-2P | CB-LP20-3P | CB-LP20-4P | CB-LP20-5P | CB-LP20-7P | CB-LP20-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pins | 2 pinos | 3 pinos | 4 pinos | 5 pinos | 7 Pin | 9 Pin |
| Conexão por fio - Ligação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexão de fio - Bloqueio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Membro de contacto - Fios de ligação | φ2,7*2 | φ2,7*3 | φ2,7*4 | φ1,8*5 | φ1,8*7 | φ1,0*9 |
| Membro de contacto - Fios de bloqueio | φ2,4*2 | φ2,4*3 | φ2,4*4 | φ1,8*5 | * | * |
| Medidor de fio aplicável | 1.5mm2 / 16AWG | 0.5mm2 / 20AWG | 0.5mm2 / 20AWG | 0.5mm2 / 20AWG | 0.5mm2 / 20AWG | 0.5mm2 / 20AWG |
| Corrente nominal | 15A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Voltagem nominal | 400 V AC | 250 V AC | 250 V AC | 250 V AC | 250 V AC | 250 V AC |
O M20 Front 3-Core Waterproof Panel Mount Connector representa engenharia avançada para sistemas de energia solar.Este conector oferece durabilidade e desempenho excepcionais em ambientes externos exigentes.
Este conector foi especificamente concebido para sistemas de inversores solares micro e é amplamente utilizado em várias aplicações de energia solar onde é confiável,As ligações impermeáveis são essenciais para um desempenho óptimo.