|
|
| Nome da marca: | Cablein |
| Número do modelo: | CB-LP12-3P |
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Price Can Contact With Our Sales |
| Detalhes da embalagem: | Cartão de exportação de alta qualidade |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Conector de alimentação à prova d'água avançado projetado para desempenho confiável em aplicações de iluminação e industriais exigentes.
| Nº da Peça | CB-LP12-2P | CB-LP12-3P | CB-LP12-4P | CB-LP12-5P | CB-LP12-7P | CB-LP12-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinos | 2 Pinos | 3 Pinos | 4 Pinos | 5 Pinos | 7 Pinos | 9 Pinos |
| Conexão do Fio - Ligação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexão do Fio - Bloqueio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Elemento de Contato - Ligação | φ2.7*2 | φ2.7*3 | φ2.7*4 | φ1.8*5 | φ1.8*7 | φ1.0*9 |
| Elemento de Contato - Bloqueio | φ2.4*2 | φ2.4*3 | φ2.4*4 | φ1.8*5 | * | * |
| Bitola do Fio Aplicável | 0.5mm² / 16AWG | 0.34mm² / 20AWG | 0.34mm² / 20AWG | |||
| Corrente Nominal | 15A | 5A | 5A | |||
| Tensão Nominal | 125V AC | 125V AC | 125V AC | |||
| Tensão de Isolamento | 1500V AC | 1500V AC | 1000V AC | |||
| Impedância de Contato | < 5 mΩ | < 5 mΩ | < 5 mΩ | |||
O Conector de Alimentação Impermeável LP12 revoluciona as aplicações de iluminação com desempenho superior, confiabilidade e recursos de segurança.
Projetado para aplicações de iluminação e industriais exigentes que exigem conexões à prova d'água confiáveis.
|
| Nome da marca: | Cablein |
| Número do modelo: | CB-LP12-3P |
| MOQ: | 1pcs |
| preço: | Price Can Contact With Our Sales |
| Detalhes da embalagem: | Cartão de exportação de alta qualidade |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Conector de alimentação à prova d'água avançado projetado para desempenho confiável em aplicações de iluminação e industriais exigentes.
| Nº da Peça | CB-LP12-2P | CB-LP12-3P | CB-LP12-4P | CB-LP12-5P | CB-LP12-7P | CB-LP12-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinos | 2 Pinos | 3 Pinos | 4 Pinos | 5 Pinos | 7 Pinos | 9 Pinos |
| Conexão do Fio - Ligação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexão do Fio - Bloqueio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Elemento de Contato - Ligação | φ2.7*2 | φ2.7*3 | φ2.7*4 | φ1.8*5 | φ1.8*7 | φ1.0*9 |
| Elemento de Contato - Bloqueio | φ2.4*2 | φ2.4*3 | φ2.4*4 | φ1.8*5 | * | * |
| Bitola do Fio Aplicável | 0.5mm² / 16AWG | 0.34mm² / 20AWG | 0.34mm² / 20AWG | |||
| Corrente Nominal | 15A | 5A | 5A | |||
| Tensão Nominal | 125V AC | 125V AC | 125V AC | |||
| Tensão de Isolamento | 1500V AC | 1500V AC | 1000V AC | |||
| Impedância de Contato | < 5 mΩ | < 5 mΩ | < 5 mΩ | |||
O Conector de Alimentação Impermeável LP12 revoluciona as aplicações de iluminação com desempenho superior, confiabilidade e recursos de segurança.
Projetado para aplicações de iluminação e industriais exigentes que exigem conexões à prova d'água confiáveis.